X2801A機房動力環境監控系統
VIEW MORE+監控參數(具體根據客戶需求選擇配置報價,還可以根據需求定制開發) | |
溫度和濕度 | 溫度:采集范圍-40---123.8℃,精度正負0.4℃,分辨率0.01℃; 濕度:采集范圍0---100%RH,精度正負3%RH,分辨率0.01%RH; |
煙感 | 工作電壓:12VDC;平均工作電流20mA;主機集中供電;誤報率<100ppm; |
漏水浸水 | 工作電壓:5-12VDC;工作電流15mA;主機集中供電;檢測線驅動能力:>200米,主機集中供電;誤報率<10ppm;檢測線纜直徑:5.0mm; |
市電停電斷電 | 單相220VAC或者三相380VAC均可檢測,誤報率<10ppm; |
消防監控 | 常開報警干接點輸入,發生報警系統會有報警提醒,誤報率<10ppm; |
市配電柜(三相電量儀)電壓電流監控 | 接線:三相,單相均可;單相三相電壓或者電流均可檢測;精度:0.5級;顯示方式:LCD;通訊接口:RS485/MODBUS; |
UPS監控 | 監控參數:UPS輸入電壓,輸出電壓,輸出電流負載百分比,溫度、頻率、電池電壓及報警故障等;工作電壓:12VDC;工作電流15mA;主機集中供電;與UPS接口RS232或者RS485;與主機接口RS485; |
普通空調監控 | 紅外遙控空調,來電自啟動,溫濕度超標自啟動空調,可控制空調在一定溫度范圍之內;通信方式:紅外遙控; |
精密空調監控 | 監控參數:監測空調設定溫濕度和回風溫濕度等及開關機等報警故障參數;工作電壓:12VDC;工作電流15mA;主機集中供電;與精密空調接口RS485;與主機接口RS485; |
紅外入侵/紅外雙鑒/紅外對射 | 監控是否有人入侵;工作電壓:12VDC;工作電流20mA;主機集中供電;阻性負載:誤報率<100ppm; |
門磁 | 監控門開關;誤報率<10ppm; |
門禁監控 | 帶網絡通信的常用門禁系統; |
視頻監控 | 帶網絡通信的常用視頻攝像機; |
防雷監控 | 配合我們電源防雷模塊或網絡防雷模塊使用; |
空開監控 | 可采集1-64路空開,根據客戶需求選配數量; |
蓄電池監控 | 配合我們電池巡檢儀使用,可監測單節電池電壓、電流、內阻、溫度等詳細參數,分析電池性能; |
新風機監控 | 可控制新風機開啟關閉,檢測新風機開啟狀態,根據新風機可以選擇我們20-200Pa,50-500Pa,100-1000Pa等多種量程微壓差模塊; |
發電機監控 | 監控發電機輸出電壓電流等參數; |
振動 | 5VDC供電,安裝方式壁掛或者平裝,可根據客戶需求選擇量程; |
風速 | 供電電壓 DC 9~24V,啟動風速 0.2m/s,量程 0~30m/s,分辨率 0.1m/s,系統誤差 ±3%,信號輸出方式 RS485; |
空氣質量PM2.5等 | 12VDC供電,可根據客戶需求選擇量程; |
噪音 | 5VDC供電,可根據客戶需求選擇量程; |
還可以根據需求定制開發監控如:水位、氧氣O2、臭氧O3、六氟化硫SF6、一氧化碳、二氧化碳、光照、甲醛等等其它參數。 |
控制對象(具體根據客戶需求選擇配置報價,還可以根據需求定制開發) | |
空調控制 | 控制空調開啟和關閉; |
除濕機控制 | 控制除濕機開啟和關閉; |
風機控制 | 控制風機開啟和關閉; |
照明控制 | 控制照明開啟和關閉; |
水泵控制 | 控制水泵開啟和關閉; |
門禁開關門控制 | 控制門打開和關閉; |
聲光報警器控制 | 控制聲光報警開啟和關閉; |
還可以根據需求定制開發控制其它對象。 |
X2801A機房動力環境監控系統
VIEW MORE+X803S機房動力環境監控系統
VIEW MORE+X802機房動力環境監控系統
VIEW MORE+